<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGN ARTIGIANALE &#187; UNIVERSITÀ SALERNO</title>
	<atom:link href="https://www.designartigianale.it/tag/universita-salerno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.designartigianale.it</link>
	<description>creativi e autoproduzione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 15:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.29</generator>
	<item>
		<title>SERGIO PAGANO</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/</link>
		<comments>https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redazione]]></category>
		<category><![CDATA[FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[FISICO]]></category>
		<category><![CDATA[SERGIO PAGANO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITÀ SALERNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designartigianale.it/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/">SERGIO PAGANO</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p>Sergio Pagano, salernitano classe 1959 si è laureato in fisica a Salerno nel 1984, dottorato in fisica nel 1987 al Technical University of Denmark, Danimarca. Dal 1987 al 2005 è stato ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso l&#8217;Istituto di Cibernetica in Pozzuoli (NA) e dal 2005 ad oggi è professore associato in fisica [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/">SERGIO PAGANO</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/">SERGIO PAGANO</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sergio Pagano</strong>, salernitano classe 1959 si è laureato in <strong>fisica</strong> a Salerno nel 1984, dottorato in fisica nel 1987 al Technical University of Denmark, Danimarca.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 1987 al 2005 è stato ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso l&#8217;Istituto di Cibernetica in Pozzuoli (NA) e dal 2005 ad oggi è <strong>professore associato in fisica sperimentale</strong> presso l&#8217;Università degli studi di Salerno, e attualmente è direttore delegato dell&#8217;unità operativa di supporto di Salerno dell&#8217;istituto SPIN del CNR.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/">SERGIO PAGANO</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.designartigianale.it/sergio-pagano-professore-fisica-universita-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESTIONE: UN MODELLO POSSIBILE</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/</link>
		<comments>https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[FISICO]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SERGIO PAGANO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITÀ SALERNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designartigianale.it/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/">GESTIONE: UN MODELLO POSSIBILE</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p>APPROFONDIMENTO SULLA GESTIONE CON L&#8217;ESPERTO Si proprio un fisico si occupa di gestione, e non è un caso infatti il padre del modello Toyota che ha fatto scuola in tutto il mondo, e che ha dato vita al sistema del controllo di qualità è il fisico Edward Deming. Anche la teoria dei vincoli che si [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/">GESTIONE: UN MODELLO POSSIBILE</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/">GESTIONE: UN MODELLO POSSIBILE</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SULLA GESTIONE CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si proprio un fisico si occupa di <strong>gestione</strong>, e non è un caso infatti il padre del modello<strong> Toyota</strong> che ha fatto scuola in tutto il mondo, e che ha dato vita al sistema del controllo di qualità è il fisico Edward Deming.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la teoria dei vincoli che si propone di gestire la complessità è stata sviluppata dal fisico israeliano Eliyahu Goldratt. Il contributo principale di questa metodologia che c&#8217;è stato con questo insieme di modelli è l&#8217;idea del<strong> vincolo cognitivo</strong>. Ovvero, ciò che limita veramente la capacità di realizzare innovazione non è tanto un problema pratico, una macchina, una linea di produzione ma un vincolo mentale, un modo sbagliato di fare che impedisce la realizzazione e l&#8217;ottimizzazione di certi risultati.<br />
Il vincolo cognitivo può essere, effettivamente, un elemento su cui indagare per per migliorare le performance di un brand, e può riscuotere successo anche su piccole aziende di <strong>autoproduzione</strong> perché recentemente ho avuto contatti con designer e creativi in generale, che hanno maturato la scelta di intraprendere la strada dell&#8217;autoproduzione per vendere direttamente gli oggetti creati. In questa occasione ho visto la difficoltà notevole che affronta chi, per formazione e cultura è un creativo ma non ha le competenze e la forma mentis adeguata per diventare un imprenditore di successo.<br />
Io ritengo che i modelli sviluppati per la teoria dei vincoli possano essere calati nella realtà degli <a href="https://www.designartigianale.it/chi-ne-parla/">autoproduttori</a> per aiutarli concretamente per gestire una fase difficile da una fase di creatività pura a quella di un imprenditore di successo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.designartigianale.it/sergio-pagano/">Sergio Pagano</a></strong></p>
<p>
		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/protagonisti-fisici/" title="prima puntata - I PROTAGONISTI">prima puntata - I PROTAGONISTI</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/problema-dei-creativi/" title="seconda puntata - IL PROBLEMA">seconda puntata - IL PROBLEMA</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/i-sistemi-produttivi/" title="terza puntata - I SISTEMI PRODUTTIVI">terza puntata - I SISTEMI PRODUTTIVI</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/vincolo/" title="quarta puntata - IL VINCOLO">quarta puntata - IL VINCOLO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/vincolo-fisico-strumentazione/" title="quinta puntata - VINCOLI FISICI - STRUMENTAZIONE">quinta puntata - VINCOLI FISICI - STRUMENTAZIONE</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/vincolo-fisico-magazzino/" title="sesta puntata - VINCOLI FISICI - MAGAZZINO">sesta puntata - VINCOLI FISICI - MAGAZZINO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/vincolo-cognitivo/" title="settima puntata - VINCOLI COGNITIVI">settima puntata - VINCOLI COGNITIVI</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/processo-cambiamento/" title="ottava puntata - PROCESSO DI CAMBIAMENTO">ottava puntata - PROCESSO DI CAMBIAMENTO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/livelli-resistenza-iniziali/" title="nona puntata - LIVELLI DI RESISTENZA INIZIALI">nona puntata - LIVELLI DI RESISTENZA INIZIALI</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/ulteriori-livelli-di-resistenza/" title="decima puntata - ULTERIORI LIVELLI DI RESISTENZA">decima puntata - ULTERIORI LIVELLI DI RESISTENZA</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/tpt-thinking-process-tools/" title="undicesima puntata - TPT – THINKING PROCESS TOOLS">undicesima puntata - TPT – THINKING PROCESS TOOLS</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/nuvola-di-conflitto/" title="dodicesima puntata - NUVOLA DI CONFLITTO">dodicesima puntata - NUVOLA DI CONFLITTO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/gestione-risolvere-il-conflitto/" title="tredicesima puntata - RISOLVERE IL CONFLITTO">tredicesima puntata - RISOLVERE IL CONFLITTO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/gestione-esempio-come-risolvere-il-conflitto/" title="quattordicesima puntata - COME RISOLVERE IL CONFLITTO">quattordicesima puntata - COME RISOLVERE IL CONFLITTO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/sviluppare-la-soluzione-nuvola-conflitto-gestione/" title="quindicesima puntata - SVILUPPARE UNA SOLUZIONE">quindicesima puntata - SVILUPPARE UNA SOLUZIONE</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/le-domande-giuste-gestione-nuvola-conflitto/" title="sedicesima puntata - LE DOMANDE GIUSTE">sedicesima puntata - LE DOMANDE GIUSTE</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/evaporare-la-nuvola-di-conglitto-gestione/" title="diciassettesima puntata - EVAPORARE LA NUVOLA">diciassettesima puntata - EVAPORARE LA NUVOLA</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-della-realta-futura-gestione-pagano/" title="diciottesima puntata - ALBERO DELLA REALTÀ FUTURA">diciottesima puntata - ALBERO DELLA REALTÀ FUTURA</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-della-realta-futura-dettaglio-gestione-sergio-pagano-spin-salerno/" title="diciannovesima puntata - ALBERO DELLA REALTÀ FUTURA IN DETTAGLIO">diciannovesima puntata - ALBERO DELLA REALTÀ FUTURA IN DETTAGLIO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-dei-prerequisiti-gestione-sergio-pagano/" title="ventesima puntata - ALBERO DEI PREREQUISITI">ventesima puntata - ALBERO DEI PREREQUISITI</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-dei-prerequisiti-in-dettaglio/" title="ventunesima puntata - ALBERO DEI PREREQUISITI IN DETTAGLIO">ventunesima puntata - ALBERO DEI PREREQUISITI IN DETTAGLIO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-di-transizione-gestione-sergio-pagano/" title="ventiduesima puntata - ALBERO DI TRANSIZIONE">ventiduesima puntata - ALBERO DI TRANSIZIONE</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/albero-di-transizione-dettaglio-gestione-sergio-pagano/" title="ventitreesima puntata - ALBERO DI TRANSIZIONE IN DETTAGLIO">ventitreesima puntata - ALBERO DI TRANSIZIONE IN DETTAGLIO</a></div><br />

		<div class="st-buttons"><a class="stbutton_blu" href="https://www.designartigianale.it/progetto-esecutivo-gestione-autoproduzione-sergio-pagano-fisico/" title="ventiquattresima puntata - PROGETTO ESECUTIVO">ventiquattresima puntata - PROGETTO ESECUTIVO</a></div></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/">GESTIONE: UN MODELLO POSSIBILE</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.designartigianale.it/gestione-introduzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
